Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
107,29 €
Directa del fabricante
LG 22M38A-B, 1920 x 1080 Pixeles, LED, Full HD, TN, Matt, 1920 x 1080 (HD 1080)
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura | 31,6 cm |
| Ancho | 50,9 cm |
| Peso | 2,1 kg |
| Profundidad | 5,68 cm |
| Ancho del paquete | 57,7 cm |
| Profundidad del paquete | 38,1 cm |
| Altura del paquete | 11,6 cm |
| Peso del paquete | 3,5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 50,9 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 18,7 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 38,6 cm |
| Peso con stand | 2,4 kg |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 23 W |
| EXHIBICIÓN | |
| 3D | No |
| DDC / CI | Si |
| Pantalla | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | Mega Contrast |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Superficie de la pantalla | Matt |
| Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 million colours |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
| Tecnología de visualización | TN |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Puerto DVI | No |
| Jack de entrada CD | Si |
| Built-in USB hub | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificación | UL(cUL), TUV, FCCB, CE, Windows |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Certificado Energy Star | Si |
| ERGONOMÍA | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Número de lenguajes OSD | 17 |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| CLIENTE FINO / THIN CLIENT | |
| Cliente delgado instalado | No |
| DISEÑO | |
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro |
| MULTIMEDIA | |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Manual de usuario | Si |
No customer comments for the moment.