Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
111,01 €
Directa del fabricante
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura | 14,5 cm |
| Ancho | 7,15 cm |
| Peso | 158 g |
| Profundidad | 9,25 mm |
| EXHIBICIÓN | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5 |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Densidad del pixel | 294 ppp |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo de visualizador | IPS |
| PROCESADOR | |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Modelo del procesador | MT6735P |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| RAM interno | 1024 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Autoenfoque | Si |
| Segunda cámara | Si |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de flash | LED |
| Flash integrado | Si |
| Resolución de cámara principal (numérica) | 13 MP |
| Megapixeles de segunda cámara | 2 MP |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | Micro-USB |
| Versión USB | 2.0 |
| USB port | Si |
| RED | |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wifi | Si |
| Admite bandas 4G | 800,900,1800,2100 MHz |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bandas 2G (SIM principal) | 900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
| BATERÍA | |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Tiempo de juego | 6 h |
| Tiempo de navegación (3G) | 8 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 6 h |
| Tiempo de suspendido (2G) | 300 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 8 h |
| GESTIÓN DE LLAMADAS | |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| MENSAJERÍA | |
| Correo electrónico | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Auriculares incluidos | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| DESEMPEÑO | |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Sensor de proximidad | Si |
| Versión de sistema operativo | 5.1 |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| DISEÑO | |
| Diseño curvo | No |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Oro |
| NAVEGACIÓN | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Radio FM | Si |
| VÍDEO | |
| Video llamada | Si |
No customer comments for the moment.