Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
88,39 €
Directa del fabricante
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 7,26 cm |
Ancho | 14,4 cm |
Peso | 164 g |
Profundidad | 8,7 mm |
EXHIBICIÓN | |
Sensor de orientacíon | Si |
Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |
Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
Densidad del pixel | 294 ppp |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de visualizador | IPS |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
Familia de procesador | Spreadtrum |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | SC7731G |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
RAM interno | 1024 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Autoenfoque | Si |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Flash integrado | Si |
Resolución de cámara principal (numérica) | 13 MP |
Megapixeles de segunda cámara | 2 MP |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
PUERTOS E INTERFACES | |
Auriculares | 3,5 mm |
Puerto USB | Si |
Conector USB | Micro-USB B |
Versión USB | 2.0 |
USB port | Si |
RED | |
3G | Si |
4G | No |
Bluetooth | Si |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Wifi | Si |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,1800 MHz |
Bandas 3G soportadas | 900,1900 MHz |
Algoritmos de seguridad soportados | SMTP-AUTH |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Tipo de tarjeta SIM | MiniSIM + MicroSIM |
BATERÍA | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 2400 mAh |
MENSAJERÍA | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Pack de baterías | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB |
Auriculares incluidos | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,31 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,646 W/kg |
DESEMPEÑO | |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 5.1 |
DISEÑO | |
Standard colour | Azul |
Diseño curvo | No |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
NAVEGACIÓN | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
MULTIMEDIA | |
Radio FM | Si |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, MP3, OGG, WAV |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PNG |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AVI, H.264, MP4 |
No customer comments for the moment.