Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
127,59 €
Directa del fabricante
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 15,2 cm |
Ancho | 7,7 cm |
Profundidad | 8,3 mm |
EXHIBICIÓN | |
Sensor de orientacíon | Si |
Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |
Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
Densidad del pixel | 267 ppp |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de visualizador | IPS |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador | 1 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6735P |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
RAM interno | 2048 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 64 GB |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Autoenfoque | Si |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Flash integrado | Si |
Resolución de cámara principal (numérica) | 13 MP |
Megapixeles de segunda cámara | 2 MP |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
PUERTOS E INTERFACES | |
Auriculares | 3,5 mm |
Conector USB | Micro-USB |
Versión USB | 2.0 |
USB port | Si |
RED | |
3G | Si |
4G | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares 2G | EDGE, GPRS, GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándares 4G | LTE |
Wi-Fi Direct | Si |
Wifi | Si |
Admite bandas 4G | 800,1800,2100,2600 MHz |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
BATERÍA | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 2700 mAh |
Tiempo de hablado (2G) | 27 h |
Tiempo de suspendido (2G) | 340 h |
MENSAJERÍA | |
Si | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Pack de baterías | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,251 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,277 W/kg |
DESEMPEÑO | |
Adaptador gráfico | Mali T720 MP3 |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 5.1 Lollipop |
Modelo de gráficos en tarjeta | Mali T720 MP3 |
DISEÑO | |
Diseño curvo | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
NAVEGACIÓN | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
MULTIMEDIA | |
Radio FM | Si |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, ADPCM, MP3, OGG, PCM, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AVI, H.264, MP4 |
No customer comments for the moment.