Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
299,27 €
Directa del fabricante
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 14,3 cm |
Ancho | 7 cm |
Peso | 140 g |
Profundidad | 7,9 mm |
EXHIBICIÓN | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Sensor de orientacíon | Si |
Diagonal de la pantalla | 13,2 cm (5.2") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de visualizador | AMOLED |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | MSM 8939 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
RAM interno | 3072 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Autoenfoque | Si |
Segunda cámara | Si |
Zoom digital | 4x |
Tipo de flash | LED |
Flash integrado | Si |
Resolución de cámara principal (numérica) | 13 MP |
Megapixeles de segunda cámara | 8 MP |
Tipo de sensor | CMOS |
Capacidad de zoom | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Auriculares | 3,5 mm |
Puerto USB | Si |
Conector USB | Micro-USB |
RED | |
3G | Si |
4G | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares 2G | EDGE, GSM |
Estándares 3G | CDMA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Estándares 4G | LTE |
Wifi | Si |
Admite bandas 4G | 700,800,900,1800,2100 MHz |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
BATERÍA | |
Tecnología de batería | Litio |
Capacidad de batería | 2800 mAh |
GESTIÓN DE LLAMADAS | |
Altavoz | Si |
Llamada en espera | Si |
Llamada en espera | Si |
Bloqueo de llamadas | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Marcación rápida | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Llamada por voz | Si |
Comandos de voz | Si |
MENSAJERÍA | |
Correo electrónico | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
DESEMPEÑO | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Personalización | Íconos, Menu, Temas |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sistema operativo instalado | Android |
Sensor de proximidad | Si |
Versión de sistema operativo | 5.1 |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
DISEÑO | |
Diseño curvo | No |
Factor de forma | Barra |
Lector de huella digital | Si |
Color del producto | Oro |
NAVEGACIÓN | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
DETALLES TÉCNICOS | |
Materiales | Aluminio |
No customer comments for the moment.